1) Dr. Cooperのテスト
http://wwwhbb.free.fr/conseils/conseils/test3000m.htm
からの抜粋訳
エアロビックスの生みの父クーパー博士は、400名以上のランニングデータから最大酸素摂取量(VO2MAX)を割り出す公式を発見した:
VO2 Max = 0.022 d - 10.39
dは全力で12分間走った距離。クーパーのテストは正確な距離が分かるトラックで行う必要があるが、トラックの使えない人のために3000mでVO2MAXを割り出す。
3000mテスト | 3000mの全力走行タイム |
---|---|
1000mペース | 3000m全力走行時の1000mのペース。全力走行スピードは、最大酸素摂取するペース |
400mペース | 3000m全力走行時の400mのペース |
200mペース | 3000m全力走行時の200mのペース |
無酸素閾値 | 乳酸値が急速に増えだすペース(約4mモルの乳酸) ハーフマラソンのペースと一致する。. |
マラソンペース | フルマラソンのペース(約3mモルの乳酸) |
有酸素閾値 | 基本トレーニングペース(約2モルの乳酸) トレーニングの半分以上はこのペースで。 |
回復ペース | 回復を目的としたペース |
最大酸素摂取量 | VO2Max。 ml/kg/分で示す。最大の努力をして得られる酸素量。 |
3000m テスト |
1000m ラップ |
400m ラップ |
200m ラップ |
無酸素 閾値 (km) |
マラソン ペース (km) |
有酸素 閾値 (km) |
回復 ペース (km) |
ハーフ 予想 タイム |
マラソン 予想 タイム |
VO2 Max |
08:00 | 02:40 | 01:01 | 00:30 | 02:58 | 03:08 | 03:20 | 03:49 | 01:02:31 | 02:12:24 | 83 |
08:15 | 02:45 | 01:03 | 00:31 | 03:03 | 03:14 | 03:26 | 03:56 | 01:04:28 | 02:16:32 | 81 |
08:30 | 02:50 | 01:05 | 00:32 | 03:09 | 03:20 | 03:32 | 04:03 | 01:06:26 | 02:20:40 | 78 |
08:45 | 02:55 | 01:07 | 00:33 | 03:14 | 03:26 | 03:39 | 04:10 | 01:08:23 | 02:24:48 | 76 |
09:00 | 03:00 | 01:08 | 00:34 | 03:20 | 03:32 | 03:45 | 04:17 | 01:10:20 | 02:28:56 | 74 |
09:15 | 03:05 | 01:10 | 00:34 | 03:26 | 03:38 | 03:51 | 04:24 | 01:12:17 | 02:33:05 | 72 |
09:30 | 03:10 | 01:12 | 00:35 | 03:31 | 03:44 | 03:58 | 04:31 | 01:14:14 | 02:37:13 | 70 |
09:45 | 03:15 | 01:14 | 00:36 | 03:37 | 03:49 | 04:04 | 04:39 | 01:16:12 | 02:41:21 | 68 |
10:00 | 03:20 | 01:15 | 00:37 | 03:42 | 03:55 | 04:10 | 04:46 | 01:18:09 | 02:45:29 | 67 |
10:15 | 03:25 | 01:17 | 00:38 | 03:48 | 04:01 | 04:16 | 04:53 | 01:20:06 | 02:49:38 | 65 |
10:30 | 03:30 | 01:19 | 00:39 | 03:53 | 04:07 | 04:23 | 05:00 | 01:22:03 | 02:53:46 | 63 |
10:45 | 03:35 | 01:21 | 00:40 | 03:59 | 04:13 | 04:29 | 05:07 | 01:24:01 | 02:57:54 | 62 |
11:00 | 03:40 | 01:23 | 00:40 | 04:04 | 04:19 | 04:35 | 05:14 | 01:25:58 | 03:02:02 | 61 |
11:15 | 03:45 | 01:24 | 00:41 | 04:10 | 04:25 | 04:41 | 05:21 | 01:27:55 | 03:06:11 | 59 |
11:30 | 03:50 | 01:26 | 00:42 | 04:16 | 04:31 | 04:48 | 05:29 | 01:29:52 | 03:10:19 | 58 |
11:45 | 03:55 | 01:28 | 00:43 | 04:21 | 04:36 | 04:54 | 05:36 | 01:31:49 | 03:14:27 | 57 |
12:00 | 04:00 | 01:30 | 00:44 | 04:27 | 04:42 | 05:00 | 05:43 | 01:33:47 | 03:18:35 | 56 |
12:15 | 04:05 | 01:31 | 00:45 | 04:32 | 04:48 | 05:06 | 05:50 | 01:35:44 | 03:22:44 | 54 |
12:30 | 04:10 | 01:33 | 00:45 | 04:38 | 04:54 | 05:13 | 05:57 | 01:37:41 | 03:26:52 | 53 |
12:45 | 04:15 | 01:35 | 00:46 | 04:43 | 05:00 | 05:19 | 06:04 | 01:39:38 | 03:31:00 | 52 |
13:00 | 04:20 | 01:36 | 00:47 | 04:49 | 05:06 | 05:25 | 06:11 | 01:41:36 | 03:35:08 | 51 |
13:15 | 04:25 | 01:38 | 00:48 | 04:54 | 05:12 | 05:31 | 06:19 | 01:43:33 | 03:39:16 | 50 |
13:30 | 04:30 | 01:40 | 00:49 | 05:00 | 05:18 | 05:37 | 06:26 | 01:45:30 | 03:43:25 | 49 |
13:45 | 04:35 | 01:42 | 00:50 | 05:06 | 05:24 | 05:44 | 06:33 | 01:47:27 | 03:47:33 | 48 |
14:00 | 04:40 | 01:43 | 00:50 | 05:11 | 05:29 | 05:50 | 06:40 | 01:49:24 | 03:51:41 | 48 |
14:15 | 04:45 | 01:45 | 00:51 | 05:17 | 05:35 | 05:56 | 06:47 | 01:51:22 | 03:55:49 | 47 |
14:30 | 04:50 | 01:47 | 00:52 | 05:22 | 05:41 | 06:02 | 06:54 | 01:53:19 | 03:59:58 | 46 |
14:45 | 04:55 | 01:48 | 00:53 | 05:28 | 05:47 | 06:09 | 07:01 | 01:55:16 | 04:04:06 | 45 |
15:00 | 05:00 | 01:50 | 00:54 | 05:33 | 05:53 | 06:15 | 07:09 | 01:57:13 | 04:08:14 | 44 |
2)最大酸素摂取量とフルマラソンのタイムとの関係
最大酸素摂取量とマラソンのタイムには強い相関関係がある。
FosterとDanielsのフルマラソンタイム推定式 (1975年)
マラソンの記録(分)= 387.3 − 3.45 × 最大酸素摂取量(ml/Kg/分)
この式で計算するには、最大酸素摂取量(ml/Kg/分)を入力し、「予想タイム」ボタンを押す。
この式では、最大酸素摂取量76ml/kg/分で男子世界記録に到達する。全体的に良過ぎるタイムになる傾向があるように思われる。前掲表の予測タイムの方が現実味がある。これも理想的な条件が揃った場合のタイムと感じられるが、目標として設定するには丁度良い。
持久力研究に戻る